구 분 | 담 당 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 교 장 | 전 현 진 | 031-8025-7202 |
| 교 감 | 박 일 환 | 031-8025-7203 |
| 행정실장 | 조 은 경 | 031-8025-7601 |
| 구 분 | 담 당 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 부 장 | 학년운영계획 수립 및 업무총괄 | 4580 |
| 1반 | 학년기획(부장업무 협조) | 4581 |
| 2반 | 현장체험학습 및 교육과정부 업무지원 | 4582 |
| 3반 | 평가 및 교육연구부 업부지원 | 4583 |
| 4반 | 결서계1 및 인문사회부 업무지원 | 4584 |
| 5반 | 결서계2 및 자연과학부 업무지원 | 4585 |
| 6반 | 급식 및 교육정보부 업무지원 | 4586 |
| 7반 | 학생생활기록부 및 진로환경 업무지원 | 4587 |
| 8반 | 또래 학습 멘토링 프로그램운영 | 4588 |
| 9반 | 학생생활 지도 및 학생안전부 업무지원 | 4589 |
| 10반 | 학급특색활동 및 교육과정부 업무지원 | 4590 |
| 11반 | 학생생활 지도 및 학생안전 업무지원 | 4591 |
| 12반 | 자기주도학습 관리 | 4592 |
| 구 분 | 담 당 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 부 장 | 학년운영계획 수립 및 업무총괄 | 4610 |
| 1반 | 학년부 기획 | 4611 |
| 2반 | 학생생활지도 및 학생안전부 업무지원 | 4612 |
| 3반 | 학생생활지도 및 학생안전부 업무지원 | 4613 |
| 4반 | 또래 학습 멘토링 프로그램운영 및 진로진학부 업무지원 | 4614 |
| 5반 | 체험학습 및 교육과정부 업무지원 | 4615 |
| 6반 | 결석계 및 인무사회부 업무협조 | 4616 |
| 7반 | 학생생활기록부 및 환경예체능부 업무지원 | 4617 |
| 8반 | 학생 생활지도 및 학생안전부 업무지원 | 4618 |
| 9반 | 학급특색활동 및 교육과정부 업무협조 | 4619 |
| 10반 | 평가 및 교육연구부 업무지원 | 4620 |
| 11반 | 결석계 및 자연과학부 업무지원 | 4621 |
| 12반 | 급식 및 교육정보부 업무지원 | 4622 |
| 구 분 | 담 당 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 부 장 | 학년운영계획 수립 및 업무총괄 | 7290 |
| 1반 | 결석계 및 자연과학부 업무지원 | 7291 |
| 2반 | 졸업앨범 및 또래튜터링 업무 | 7292 |
| 3반 | 나이스관련업무 및 교육과정부 업무지원 | 7293 |
| 4반 | 전국연합및 대수능모의평가시행업무 | 7294 |
| 5반 | 학교장 추천전형관련업무 | 7295 |
| 6반 | 학년협의록 및 교무,환경예체능부 업무지원 | 7296 |
| 7반 | 평가 및 교육정보부 업무협조 | 7297 |
| 8반 | 결석계 및 인문사회부 업무협조 | 7298 |
| 9반 | 모의면접 관련업무 및 진로진학부 업무협조 | 7299 |
| 10반 | 학년기획 | 7310 |
| 11반 | 수능시험관련업무 및 학생안전부업무협조. | 7311 |
| 12반 | 결서계업무 | 7312 |
| 구 분 | 담 당 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 교무기획부 | 부 장 | 7205 |
| 교 무 계 | 7206 | |
| 학교생활기록부 | 7207 | |
| 고 사 계 | 7208 | |
| 학 적 |
7209 | |
| 교육연구부 | 부 장 | 7247 |
| 연구기획 | 7248 | |
| 평 가 계 | 7249 | |
| 장 학 | 7250 | |
| 교육과정부 | 부 장 | 7215 |
| 교육과정 | 7216 | |
| 창체 동아리 | 7217 | |
| 고교 학점제 | 7218 | |
| 수 업 계 | 7219 | |
| 교육정보부 | 부 장 | 7235 |
| Neis 및 기자재,개인정보 | 7236 | |
| 방송 및 정보보안관리 | 7237 | |
| 학생안전부 | 부 장 | 7635 |
| 안전교육 | 7636 | |
| 학 폭 | 7638 | |
| 위기관리 | 7637 | |
| 생활교육 | 7639 | |
| Wee클래스 | 7640 | |
| 인문사회부 | 부 장 | 7258 |
| 민주시민교육 | 7259 | |
| 외국어 교육 | 7260 | |
| 독서교육(도서관운영) | 7261 | |
| 자연과학부 | 부 장 | 7266 |
| 융합 교육계 | 7267 | |
| 과학 교육계 | 7268 | |
| 과학.정보업무 협조 | 7269 | |
| 환경예체능부 | 부 장 | 7615 |
| 환경 교육 | 7616 | |
| 체육 교육 | 7617 | |
| 보 건 실 | 7618 | |
| 급 식 실 | 7619 | |
| 진로진학부 | 부 장 | 7285 |
| 직업위탁 | 7286 | |
| 특수학급 | 7288 | |
| 특수학급 | 7288 |
| 담 당 | 전화번호 | |
|---|---|---|
| 예 산 | 7602 | |
| 계 약 | 7603 | |
| 급 여 | 7604 | |
| 세 입 | 7605 | |
| 시 설 | 7606 | |
| 행정 업무 협조 | 7608 |